经济管理学院2025年硕士研究生调剂考生进入复试名单

作者: 时间:2025-04-11 点击数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

考生编号 姓名 专业名称 学习方式 研究方向名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总分 备注
101735280103818 李馨怡 应用经济学 全日制 不区分研究方向 69 55 76 121 321
106575511725559 蒋蕾 应用经济学 全日制 不区分研究方向 70 54 65 132 321
103275210102992 张梓萌 应用经济学 全日制 不区分研究方向 64 59 59 139 321
103275210101397 相向 应用经济学 全日制 不区分研究方向 65 40 77 139 321
102525210005800 宋超楠 应用经济学 全日制 不区分研究方向 51 44 85 141 321
105925441904549 李勇俊 应用经济学 全日制 不区分研究方向 73 44 73 130 320
102165005010022 张美琪 应用经济学 全日制 不区分研究方向 74 53 60 133 320
104855030202011 杨彤哲 应用经济学 全日制 不区分研究方向 64 49 60 147 320
104965020202801 尹芳 应用经济学 全日制 不区分研究方向 55 37 97 131 320
103075211810295 徐浩 应用经济学 全日制 不区分研究方向 69 43 79 129 320
103785210000161 王之栋 应用经济学 全日制 不区分研究方向 63 47 80 129 319
103785210000130 黄晓波 应用经济学 全日制 不区分研究方向 63 40 77 139 319
100795000006379 董晓静 应用经济学 全日制 不区分研究方向 66 63 66 123 318
118465002002426 宋相芸 应用经济学 全日制 不区分研究方向 74 51 59 134 318
104845020210136 魏明凯 应用经济学 全日制 不区分研究方向 70 47 73 128 318
102985210504688 张杨 应用经济学 全日制 不区分研究方向 57 55 76 129 317
116645162162051 丁一烜 应用经济学 全日制 不区分研究方向 65 59 67 126 317
103005211706773 徐任静 应用经济学 全日制 不区分研究方向 65 54 56 142 317
102525210004443 石李娜 应用经济学 全日制 不区分研究方向 62 44 80 130 316
105595210015294 陈曦 应用经济学 全日制 不区分研究方向 74 65 57 120 316
101455000013557 李丽莎 应用经济学 全日制 不区分研究方向 67 46 79 124 316
103275210104151 李雨婷 应用经济学 全日制 不区分研究方向 58 44 85 128 315
103845213506052 黄杨筱亦 应用经济学 全日制 不区分研究方向 66 50 102 97 315
106575531226411 宋庭茂 应用经济学 全日制 不区分研究方向 62 42 73 137 314
104755020200142 武涵 应用经济学 全日制 不区分研究方向 70 45 68 131 314
103785210000159 蒋昊泽 应用经济学 全日制 不区分研究方向 67 40 84 123 314
106355303012966 李可欣 应用经济学 全日制 不区分研究方向 67 50 69 128 314
101735280103924 刘世远 应用经济学 全日制 不区分研究方向 60 48 82 124 314
104975400343344 李东梅 应用经济学 全日制 不区分研究方向 59 40 101 114 314
102255340405131 张豪 应用经济学 全日制 不区分研究方向 64 38 76 136 314

版权所有© 青海师范大学经济管理学院   地址:青海省西宁市五四西路38号