2024年经济管理学院硕士研究生招生考试复试考生名单(调剂)

作者: 时间:2024-04-11 点击数:

考生编号 姓名 学科专业代码 学科专业名称 学习方式 管理类
综合能力
成绩
外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总分 享受初试成绩加分政策/退役大学生士兵专项计划 备注
103574000021387 陈家翔 125400 旅游管理 非全日制 156 64 - - 220
100654003102173 吴雷 125400 旅游管理 非全日制 147 40 - - 187
102904210906533 于书琪 125400 旅游管理 非全日制 144 42 - - 186
100784125225943 高倩 125400 旅游管理 非全日制 144 41 - - 185
102244125100379 陈莹 125400 旅游管理 非全日制 136 38 - - 184 三支一扶(加10分)
105204666600191 邓闯闯 125400 旅游管理 非全日制 145 38 - - 183
100534250050815 刘欣妍 125400 旅游管理 非全日制 143 38 - - 181
102244125100546 刘业军 125400 旅游管理 非全日制 142 38 - - 180
107304121011486 张颖 125400 旅游管理 非全日制 114 66 - - 180
105964000004624 肖锦乾 125400 旅游管理 非全日制 121 59 - - 180
105244000001263 段汉林 125400 旅游管理 非全日制 138 40 - - 178
102254232805423 李维娜 125400 旅游管理 非全日制 138 39 - - 177
101184050100576 吴锦宏 125400 旅游管理 非全日制 126 50 - - 176
102884500008227 严月 125400 旅游管理 非全日制 113 53 - - 176 三支一扶(加10分)
118324125200450 陈征 125400 旅游管理 非全日制 131 44 - - 175
101254000002555 李伟豪 125400 旅游管理 非全日制 124 50 - - 174
101294212005758 安校印 125400 旅游管理 非全日制 122 52 - - 174
100194370207951 张立建 125400 旅游管理 非全日制 132 40 - - 172
101184050101029 郭志峰 125400 旅游管理 非全日制 130 42 - - 172
101084210017434 苏子莺 125400 旅游管理 非全日制 116 56 - - 172
896114125200370 王倩颖 125400 旅游管理 非全日制 126 46 - - 172
103884210052132 叶乔坤 125400 旅游管理 非全日制 128 44 - - 172
100814052240282 李清爽 125400 旅游管理 非全日制 117 55 - - 172
100944130500301 刘朝瑜 125400 旅游管理 非全日制 125 47 - - 172
102904210316789 卢梦星 125400 旅游管理 非全日制 121 51 - - 172
116414211400972 薄潇 125400 旅游管理 非全日制 115 57 - - 172
110754000011129 望辉 125400 旅游管理 非全日制 125 46 - - 171
100194152905222 冯若兰 125400 旅游管理 非全日制 120 51 - - 171
106384125200625 杨俊霞 125400 旅游管理 非全日制 116 55 - - 171
104344202404009 张汇卷 125400 旅游管理 非全日制 130 41 - - 171
101454000015664 薛金磊 125400 旅游管理 非全日制 110 61 - - 171
101294212006224 张珂 125400 旅游管理 非全日制 112 59 - - 171
100784125225339 冯梓贺 125400 旅游管理 非全日制 116 55 - - 171
100804174006724 钟嘉嘉 125400 旅游管理 非全日制 118 52 - - 170
104594410021517 李士军 125400 旅游管理 非全日制 119 51 - - 170
102524210003629 夏楠 125400 旅游管理 非全日制 126 44 - - 170
100194111900554 刘子越 125400 旅游管理 非全日制 119 51 - - 170
101104000001155 魏吉友 125400 旅游管理 非全日制 120 50 - - 170
105894124004206 苏晶晶 125400 旅游管理 非全日制 129 41 - - 170

考生编号 姓名 学科专业代码 学科专业名称 学习方式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总分 享受初试成绩加分政策/退役大学生士兵专项计划 备注
100054140805588 谢文静 020200 应用经济学 全日制 70 69 91 114 344
103784210000041 刘展鹏 020200 应用经济学 全日制 64 78 67 132 341
100344227010393 王晓婷 020200 应用经济学 全日制 70 70 98 103 341
106164020200238 贺芊芊 020200 应用经济学 全日制 67 74 66 134 341
104294615704837 魏泽清 020200 应用经济学 全日制 60 56 88 133 337
106974611604555 高千蕴 020200 应用经济学 全日制 65 63 97 112 337
102904210704693 王薪瑞 020200 应用经济学 全日制 70 66 77 123 336
104144020200029 郭文艳 020200 应用经济学 全日制 63 62 85 125 335
100554000100787 白红兰 020200 应用经济学 全日制 69 70 115 81 335
105204666621313 李登 020200 应用经济学 全日制 71 64 79 121 335
103594210000215 方莉莉 020200 应用经济学 全日制 55 60 107 112 334
104214060060133 刘若澜 020200 应用经济学 全日制 62 56 94 122 334
101734280104439 何明慧 020200 应用经济学 全日制 62 68 73 131 334
104974400347309 刘子暄 020200 应用经济学 全日制 71 57 72 133 333
106974611604492 田思怡 020200 应用经济学 全日制 61 57 95 120 333
116464210016174 王晶 020200 应用经济学 全日制 70 70 81 111 332
104214150090019 胥书盈 020200 应用经济学 全日制 67 58 76 131 332
104754020200318 马文宇 020200 应用经济学 全日制 77 61 79 115 332
115604141800965 贾睿艺 020200 应用经济学 全日制 59 63 79 131 332
100344227010691 孔晓铮 020200 应用经济学 全日制 69 75 85 102 331
106514020286001 苏婉丽 020200 应用经济学 全日制 75 66 78 112 331
104754020200054 焦国栋 020200 应用经济学 全日制 69 64 78 119 330
104914130101162 潘静 020200 应用经济学 全日制 64 64 77 125 330

版权所有© 青海师范大学经济管理学院   地址:青海省西宁市五四西路38号